Autorisations
221.732
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
221.732
Permis de construire
197.754
Villes concernées
28.899
Surface créée
103.683.660 m²
Logements déclarés
418.377
Volume mensuel des décisions datées en 2013.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 2.982 | 2.786 | 905.149 m² |
| Gironde | 1.537 | 1.326 | 1.058.166 m² |
| Guadeloupe | 1.496 | 1.456 | 369.137 m² |
| Loire-Atlantique | 1.149 | 871 | 725.787 m² |
| Bouches-du-Rhône | 1.004 | 787 | 890.754 m² |
| Paris | 716 | 399 | 991.973 m² |
| Hérault | 679 | 584 | 649.013 m² |
| Vendée | 561 | 495 | 239.438 m² |
| Var | 502 | 453 | 210.756 m² |
| Haute-Garonne | 484 | 367 | 759.905 m² |
| Drôme | 404 | 361 | 244.679 m² |
| Ille-et-Vilaine | 396 | 272 | 340.501 m² |
| Finistère | 369 | 301 | 220.163 m² |
| Seine-Maritime | 360 | 222 | 336.067 m² |
| Martinique | 358 | 304 | 174.710 m² |
| Nord | 348 | 237 | 419.607 m² |
| Gard | 316 | 266 | 136.701 m² |
| Tarn-et-Garonne | 259 | 246 | 88.300 m² |
| Landes | 235 | 230 | 51.146 m² |
| Alpes-Maritimes | 230 | 131 | 197.484 m² |
| Morbihan | 195 | 164 | 85.552 m² |
| Rhône | 191 | 181 | 246.544 m² |
| Vaucluse | 187 | 134 | 120.825 m² |
| Haute-Vienne | 176 | 154 | 133.082 m² |
| Pyrénées-Orientales | 175 | 152 | 287.928 m² |
| Puy-de-Dôme | 174 | 133 | 268.596 m² |
| Loire | 168 | 146 | 124.253 m² |
| Marne | 156 | 101 | 146.343 m² |
| Deux-Sèvres | 156 | 126 | 56.640 m² |
| Maine-et-Loire | 155 | 113 | 100.310 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2013.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANVES CEDEX | Paris | 716 | 399 | 267 | 2.466 | 991.973 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 610 | 511 | 72 | 5.235 | 640.805 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 557 | 511 | 28 | 980 | 174.737 m² |
| TOULOUSE CEDEX 6 | Haute-Garonne | 484 | 367 | 32 | 4.741 | 759.905 m² |
| ST PAUL | La Réunion | 477 | 453 | 14 | 843 | 97.086 m² |
| BORDEAUX CEDEX | Gironde | 354 | 277 | 43 | 3.831 | 421.801 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 352 | 339 | 6 | 596 | 103.928 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 343 | 246 | 61 | 2.381 | 283.285 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 289 | 256 | 1 | 1.068 | 133.019 m² |
| SAINTE ANNE | Guadeloupe | 264 | 261 | 0 | 754 | 101.205 m² |
| TOULOUSE | Tarn-et-Garonne | 259 | 246 | 4 | 390 | 88.300 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 249 | 143 | 38 | 2.088 | 220.245 m² |
| MONTPELLIER CEDEX2 | Hérault | 242 | 196 | 20 | 2.972 | 291.341 m² |
| PUYRICARD | Bouches-du-Rhône | 238 | 151 | 77 | 1.629 | 194.435 m² |
| VILLENEUVE D ASCQ | Nord | 232 | 156 | 43 | 1.940 | 331.908 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 230 | 131 | 55 | 1.697 | 197.484 m² |
| ST LEU | La Réunion | 228 | 213 | 3 | 619 | 66.341 m² |
| MONTIVILLIERS | Seine-Maritime | 227 | 140 | 30 | 968 | 140.677 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 226 | 221 | 3 | 454 | 58.670 m² |
| PETIT BOURG | Guadeloupe | 210 | 209 | 0 | 348 | 35.741 m² |
| NIMES | Gard | 206 | 171 | 20 | 745 | 96.812 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 200 | 187 | 11 | 354 | 83.315 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 196 | 183 | 9 | 368 | 76.998 m² |
| VANNES | Morbihan | 195 | 164 | 17 | 303 | 85.552 m² |
| TESTE-DE-BUCH | Gironde | 192 | 180 | 9 | 915 | 133.074 m² |
| LYON CEDEX 02 | Rhône | 191 | 181 | 8 | 2.194 | 246.544 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 191 | 179 | 9 | 330 | 42.677 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 187 | 134 | 22 | 821 | 120.825 m² |
| PESSAC | Gironde | 183 | 133 | 12 | 477 | 151.336 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 176 | 154 | 12 | 680 | 133.082 m² |
| PERPIGNAN CEDEX | Pyrénées-Orientales | 175 | 152 | 19 | 501 | 287.928 m² |
| COURNON | Puy-de-Dôme | 174 | 133 | 22 | 943 | 268.596 m² |
| ST BENOIT | La Réunion | 172 | 166 | 0 | 445 | 50.056 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 170 | 166 | 0 | 166 | 21.055 m² |
| ST VICTOR SUR LOIRE | Loire | 168 | 146 | 19 | 648 | 124.253 m² |
| SAINTE-SUZANNE | La Réunion | 167 | 149 | 11 | 510 | 44.468 m² |
| CHALLANS | Vendée | 166 | 150 | 11 | 195 | 68.815 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 162 | 121 | 7 | 859 | 97.712 m² |
| BEZIERS | Hérault | 160 | 132 | 18 | 446 | 252.182 m² |
| PORNIC | Loire-Atlantique | 160 | 130 | 8 | 256 | 36.297 m² |
| VIAS | Hérault | 159 | 142 | 3 | 569 | 58.854 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 157 | 152 | 2 | 172 | 17.712 m² |
| LEGE-CAP-FERRET | Gironde | 157 | 149 | 2 | 191 | 28.373 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 157 | 96 | 32 | 448 | 104.698 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 156 | 126 | 13 | 297 | 56.640 m² |
| REIMS | Marne | 156 | 101 | 39 | 1.171 | 146.343 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 156 | 125 | 20 | 226 | 55.514 m² |
| ANGERS CEDEX 01 | Maine-et-Loire | 155 | 113 | 25 | 497 | 100.310 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 152 | 148 | 0 | 228 | 61.194 m² |
| MONTELIMAR CEDEX | Drôme | 151 | 141 | 6 | 267 | 43.194 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 150 | 128 | 12 | 474 | 124.091 m² |
| OLONNE-SUR-MER | Vendée | 150 | 127 | 5 | 185 | 41.606 m² |
| POINTE A PITRE | Guadeloupe | 150 | 141 | 0 | 133 | 53.238 m² |
| VALETTE DU VAR | Var | 150 | 140 | 2 | 224 | 36.875 m² |
| ST MALO | Ille-et-Vilaine | 147 | 129 | 7 | 744 | 120.256 m² |
| MACOURIA TONATE | Guyane | 146 | 139 | 3 | 511 | 55.239 m² |
| NARBONNE | Aude | 145 | 109 | 25 | 772 | 90.878 m² |
| SAINTE ANNE | Guadeloupe | 145 | 140 | 3 | 257 | 21.251 m² |
| SALLES | Gironde | 145 | 134 | 2 | 156 | 33.139 m² |
| PIGNY | Cher | 144 | 108 | 20 | 234 | 35.805 m² |
| LE MANS | Sarthe | 143 | 118 | 13 | 436 | 68.412 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 141 | 109 | 28 | 1.129 | 161.135 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 138 | 125 | 6 | 200 | 43.969 m² |
| PORTO VECCHIO | Corse-du-Sud | 138 | 135 | 1 | 501 | 65.127 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 137 | 123 | 11 | 2.340 | 470.442 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 133 | 82 | 25 | 1.016 | 195.390 m² |
| ALBI | Tarn | 132 | 104 | 8 | 370 | 50.614 m² |
| TREILLIERES | Loire-Atlantique | 132 | 124 | 3 | 203 | 23.347 m² |
| SACHE | Vendée | 130 | 113 | 13 | 286 | 82.634 m² |
| ORLEANS | Loiret | 129 | 94 | 16 | 966 | 72.218 m² |
| VALENCE | Drôme | 129 | 100 | 18 | 526 | 88.100 m² |
| GRENOBLE | Isère | 128 | 87 | 22 | 1.302 | 253.727 m² |
| STE ROSE | Guadeloupe | 128 | 123 | 4 | 128 | 16.285 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 128 | 74 | 4 | 291 | 54.793 m² |
| VILLENAVE-D ORNON | Gironde | 127 | 116 | 8 | 1.255 | 102.345 m² |
| DONZERE | Drôme | 124 | 120 | 0 | 213 | 113.385 m² |
| LE PORT | La Réunion | 123 | 112 | 6 | 222 | 50.852 m² |
| CASTETS | Landes | 122 | 122 | 0 | 144 | 22.779 m² |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME | Var | 122 | 120 | 0 | 194 | 18.936 m² |
| SAINT-SAUVEUR | Pyrénées-Atlantiques | 121 | 105 | 9 | 620 | 77.160 m² |
| BREST | Finistère | 120 | 89 | 18 | 360 | 103.347 m² |
| SAINTE ANNE | Guadeloupe | 120 | 116 | 2 | 538 | 41.456 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 119 | 102 | 9 | 1.000 | 112.893 m² |
| TOULON | Var | 119 | 118 | 0 | 192 | 26.857 m² |
| LANNION | Côtes-d'Armor | 118 | 105 | 6 | 164 | 25.055 m² |
| VILLEVEYRAC | Hérault | 118 | 114 | 0 | 193 | 46.636 m² |
| CAEN | Calvados | 116 | 68 | 25 | 1.178 | 251.880 m² |
| SAINT HERBLAIN | Loire-Atlantique | 116 | 105 | 2 | 101 | 52.436 m² |
| TOURCOING | Nord | 116 | 81 | 27 | 861 | 87.699 m² |
| SAINT LOUBES | Gironde | 115 | 102 | 5 | 240 | 39.849 m² |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | Vendée | 115 | 105 | 6 | 115 | 46.383 m² |
| GUJAN_MESTRAS | Gironde | 114 | 107 | 5 | 185 | 24.158 m² |
| MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 113 | 82 | 17 | 961 | 53.869 m² |
| ST ANDRE DE CUBZAC | Landes | 113 | 108 | 2 | 204 | 28.367 m² |
| ST HERBLAIN | Loire-Atlantique | 113 | 96 | 11 | 443 | 170.931 m² |
| ST MAUR DES FOSSES | Val-de-Marne | 112 | 44 | 8 | 152 | 25.472 m² |
| BESANCON | Doubs | 111 | 95 | 4 | 423 | 61.723 m² |
| QUIMPER CEDEX | Finistère | 111 | 87 | 6 | 269 | 72.847 m² |
| TOULON | Var | 111 | 75 | 21 | 1.624 | 128.088 m² |
| ALES CEDEX | Gard | 110 | 95 | 7 | 223 | 39.889 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.