Années analysées
14
Rapports
Retrouvez les volumes annuels, les territoires les plus actifs, les surfaces créées et les logements déclarés dans RegistreDesPermis.fr.
Années analysées
14
Autorisations indexées
2.733.214
Permis de construire
2.354.154
Surface créée
1.295.607.207 m²
Logements déclarés
5.538.505
Chaque année dispose d’une page dédiée avec les villes, départements et déposants les plus actifs.
| Année | Total | PC | DP | Villes | Surface créée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.052 | 31.819 | 8.749 | 14.277 | 20.214.159 m² |
| 2025 | 167.223 | 125.536 | 25.897 | 24.466 | 83.948.207 m² |
| 2024 | 160.709 | 122.528 | 22.196 | 24.563 | 85.163.247 m² |
| 2023 | 183.077 | 146.928 | 20.365 | 25.044 | 89.971.005 m² |
| 2022 | 234.215 | 200.342 | 17.773 | 26.322 | 107.627.428 m² |
| 2021 | 252.911 | 221.290 | 16.649 | 26.685 | 104.597.209 m² |
| 2020 | 202.919 | 177.855 | 13.071 | 25.330 | 90.635.060 m² |
| 2019 | 223.152 | 195.580 | 14.666 | 26.096 | 107.944.080 m² |
| 2018 | 216.537 | 191.040 | 13.636 | 26.076 | 104.994.214 m² |
| 2017 | 228.433 | 206.490 | 12.089 | 26.382 | 107.408.254 m² |
| 2016 | 212.551 | 191.783 | 11.523 | 26.826 | 104.145.639 m² |
| 2015 | 195.057 | 175.341 | 10.073 | 27.077 | 95.289.347 m² |
| 2014 | 189.646 | 169.868 | 10.037 | 27.286 | 89.985.698 m² |
| 2013 | 221.732 | 197.754 | 10.823 | 28.899 | 103.683.660 m² |
Ces rapports exploitent les décisions et événements présents dans les données publiques importées. Les volumes peuvent évoluer lorsque les sources officielles publient une correction ou complètent une période antérieure.