Autorisations
189.646
-14,5 % vs 2013
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
189.646
-14,5 % vs 2013
Permis de construire
169.868
-14,1 % vs 2013
Villes concernées
27.286
-5,6 % vs 2013
Surface créée
89.985.698 m²
-13,2 % vs 2013
Logements déclarés
375.928
-10,1 % vs 2013
Volume mensuel des décisions datées en 2014.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.067 | 2.871 | 1.161.676 m² |
| Guadeloupe | 1.554 | 1.484 | 352.605 m² |
| Gironde | 1.183 | 1.006 | 809.460 m² |
| Paris | 915 | 449 | 646.539 m² |
| Loire-Atlantique | 882 | 639 | 601.058 m² |
| Bouches-du-Rhône | 825 | 678 | 826.501 m² |
| Haute-Garonne | 662 | 492 | 621.407 m² |
| Var | 504 | 445 | 193.878 m² |
| Vendée | 450 | 409 | 187.426 m² |
| Ille-et-Vilaine | 441 | 332 | 336.979 m² |
| Martinique | 438 | 368 | 202.842 m² |
| Hérault | 437 | 360 | 427.364 m² |
| Rhône | 315 | 306 | 703.860 m² |
| Seine-Maritime | 295 | 159 | 180.201 m² |
| Finistère | 291 | 258 | 159.782 m² |
| Gard | 281 | 243 | 178.128 m² |
| Puy-de-Dôme | 249 | 204 | 94.494 m² |
| Tarn | 230 | 184 | 63.172 m² |
| Tarn-et-Garonne | 194 | 186 | 55.605 m² |
| Alpes-Maritimes | 191 | 128 | 151.346 m² |
| Pyrénées-Orientales | 186 | 151 | 125.676 m² |
| Nord | 185 | 125 | 219.610 m² |
| Deux-Sèvres | 179 | 151 | 112.610 m² |
| Aude | 151 | 123 | 84.015 m² |
| Marne | 150 | 108 | 143.837 m² |
| Bas-Rhin | 145 | 136 | 338.167 m² |
| Morbihan | 139 | 117 | 95.906 m² |
| Drôme | 137 | 127 | 50.105 m² |
| Haute-Vienne | 132 | 122 | 60.629 m² |
| Maine-et-Loire | 131 | 86 | 65.591 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2014.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 915 | 449 | 416 | 3.662 | 646.539 m² |
| TOULOUSE CEDEX 05 | Haute-Garonne | 557 | 393 | 87 | 5.823 | 568.030 m² |
| ST PAUL | La Réunion | 518 | 474 | 25 | 1.413 | 240.727 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 513 | 474 | 22 | 718 | 168.254 m² |
| MARSEILLE 15 | Bouches-du-Rhône | 511 | 404 | 79 | 6.302 | 644.614 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 327 | 225 | 72 | 3.668 | 307.683 m² |
| SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE | Gironde | 304 | 225 | 53 | 1.897 | 336.787 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 298 | 280 | 10 | 514 | 72.422 m² |
| SAINTE-CLOTILDE | La Réunion | 278 | 255 | 1 | 1.364 | 173.210 m² |
| SAINT FRANCOIS | Guadeloupe | 230 | 221 | 2 | 948 | 87.160 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 225 | 140 | 42 | 1.509 | 236.324 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 220 | 211 | 5 | 433 | 47.358 m² |
| LE GOSIER | Guadeloupe | 207 | 204 | 3 | 276 | 28.359 m² |
| LYON CEDEX 3 | Rhône | 206 | 202 | 2 | 4.255 | 599.406 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 202 | 154 | 32 | 3.254 | 295.294 m² |
| ST LEU | La Réunion | 199 | 189 | 7 | 399 | 57.274 m² |
| PESSAC | Gironde | 197 | 142 | 10 | 424 | 58.658 m² |
| MONTRAUBAN | Tarn-et-Garonne | 194 | 186 | 1 | 395 | 55.605 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 191 | 128 | 42 | 1.432 | 151.346 m² |
| PUYRICARD | Bouches-du-Rhône | 190 | 167 | 18 | 786 | 158.008 m² |
| VINCA | Pyrénées-Orientales | 186 | 151 | 27 | 390 | 125.676 m² |
| TOURCOING | Nord | 185 | 125 | 40 | 1.915 | 219.610 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 180 | 172 | 3 | 325 | 44.453 m² |
| POITIERS | Deux-Sèvres | 179 | 151 | 10 | 431 | 112.610 m² |
| BREST | Finistère | 178 | 150 | 22 | 531 | 130.515 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 175 | 169 | 0 | 215 | 20.634 m² |
| NIMES | Gard | 171 | 142 | 17 | 752 | 114.654 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 170 | 162 | 4 | 800 | 106.460 m² |
| PARIS | Seine-Maritime | 167 | 86 | 37 | 624 | 108.011 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 166 | 155 | 8 | 512 | 47.135 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 162 | 160 | 1 | 203 | 84.156 m² |
| SAINT HERBLAIN | Loire-Atlantique | 161 | 136 | 2 | 231 | 74.133 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 160 | 114 | 7 | 725 | 74.416 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 159 | 144 | 9 | 324 | 83.563 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 153 | 149 | 1 | 167 | 39.984 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 153 | 89 | 30 | 512 | 59.253 m² |
| TOULOUSE | Aude | 151 | 123 | 18 | 591 | 84.015 m² |
| REIMS | Marne | 150 | 108 | 34 | 1.003 | 143.837 m² |
| PETIT BOURG | Guadeloupe | 149 | 137 | 4 | 129 | 47.374 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 147 | 142 | 2 | 305 | 39.296 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 146 | 139 | 2 | 185 | 18.517 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 145 | 136 | 5 | 3.954 | 338.167 m² |
| LA CRAU | Var | 144 | 135 | 5 | 188 | 26.830 m² |
| ST BENOIT | La Réunion | 142 | 130 | 6 | 242 | 38.166 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 139 | 134 | 1 | 407 | 60.763 m² |
| VANNES | Morbihan | 139 | 117 | 9 | 263 | 95.906 m² |
| MONTELIMAR | Drôme | 137 | 127 | 10 | 390 | 50.105 m² |
| SAINTE-SUZANNE | La Réunion | 137 | 129 | 6 | 891 | 82.029 m² |
| VILLENAVE-D ORNON | Gironde | 137 | 131 | 2 | 194 | 38.538 m² |
| SAINT LOUIS | La Réunion | 134 | 121 | 5 | 140 | 53.568 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 133 | 111 | 5 | 699 | 210.544 m² |
| GENNEVILLIERS | Puy-de-Dôme | 132 | 92 | 23 | 525 | 74.686 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 132 | 122 | 5 | 316 | 60.629 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 131 | 86 | 29 | 469 | 65.591 m² |
| LA ROCHE-SUR-YON | Vendée | 131 | 111 | 19 | 257 | 67.107 m² |
| VERTOU CEDEX | Loire-Atlantique | 131 | 101 | 5 | 660 | 50.207 m² |
| BEZIERS | Hérault | 130 | 109 | 13 | 555 | 111.149 m² |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | Pyrénées-Atlantiques | 130 | 116 | 10 | 695 | 102.283 m² |
| TOULON | Var | 130 | 97 | 13 | 597 | 68.739 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 129 | 99 | 16 | 920 | 173.687 m² |
| LEGE-CAP-FERRET | Gironde | 128 | 126 | 1 | 161 | 21.428 m² |
| POITIERS CEDEX | Vienne | 128 | 105 | 14 | 349 | 45.151 m² |
| ROUEN CEDEX 3 | Seine-Maritime | 128 | 73 | 33 | 961 | 72.190 m² |
| STE ROSE | Guadeloupe | 128 | 119 | 8 | 157 | 22.892 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 127 | 102 | 14 | 751 | 81.384 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 124 | 107 | 13 | 226 | 23.879 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 123 | 97 | 20 | 1.005 | 131.819 m² |
| ALBI | Tarn | 122 | 107 | 9 | 302 | 46.162 m² |
| ROBERT | Martinique | 119 | 110 | 8 | 222 | 44.863 m² |
| PORTO VECCHIO | Corse-du-Sud | 118 | 116 | 0 | 221 | 58.270 m² |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME | Var | 118 | 112 | 2 | 238 | 30.975 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 118 | 76 | 26 | 970 | 103.878 m² |
| RIOM | Puy-de-Dôme | 117 | 112 | 2 | 125 | 19.808 m² |
| RUEIL-MALMAISON | Cher | 117 | 91 | 17 | 137 | 250.851 m² |
| ORLEANS | Loiret | 115 | 79 | 17 | 384 | 66.009 m² |
| LE TEICH | Gironde | 114 | 109 | 2 | 326 | 37.045 m² |
| BESANCON | Doubs | 113 | 98 | 2 | 687 | 99.596 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 113 | 108 | 1 | 313 | 29.267 m² |
| MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 113 | 73 | 24 | 1.257 | 97.049 m² |
| VILLARS | Loire | 113 | 90 | 15 | 248 | 58.801 m² |
| MANDELIEU-LA-NAPOULE | Var | 112 | 101 | 2 | 593 | 67.334 m² |
| THORIGNE-FOUILLARD | Ille-et-Vilaine | 112 | 110 | 1 | 164 | 33.343 m² |
| VILLEURBANNE | Isère | 112 | 112 | 0 | 164 | 18.286 m² |
| CHALLANS | Vendée | 111 | 102 | 6 | 195 | 45.494 m² |
| ALES CEDEX | Gard | 110 | 101 | 6 | 473 | 63.474 m² |
| LE MANS | Sarthe | 110 | 90 | 11 | 230 | 46.498 m² |
| ST HERBLAIN | Loire-Atlantique | 110 | 88 | 18 | 576 | 109.782 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 109 | 104 | 5 | 266 | 104.454 m² |
| CASTRES | Tarn | 108 | 77 | 11 | 103 | 17.010 m² |
| CHATEAU-D'OLONNE | Vendée | 108 | 104 | 2 | 201 | 30.694 m² |
| AGDE | Hérault | 105 | 97 | 1 | 159 | 20.921 m² |
| TOULOUSE CEDEX 3 | Haute-Garonne | 105 | 99 | 4 | 226 | 53.377 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 104 | 82 | 9 | 439 | 67.312 m² |
| MACOURIA TONATE | Guyane | 103 | 101 | 2 | 281 | 61.820 m² |
| COLMAR | Haut-Rhin | 101 | 69 | 19 | 121 | 89.174 m² |
| VERSAILLES | Seine-et-Marne | 101 | 98 | 1 | 305 | 119.038 m² |
| PETIT-CANAL | Guadeloupe | 100 | 98 | 1 | 133 | 15.405 m² |
| POINTE A PITRE | Guadeloupe | 100 | 93 | 1 | 214 | 25.145 m² |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | Vendée | 100 | 92 | 4 | 152 | 44.131 m² |
| ST MAUR DES FOSSES | Val-de-Marne | 100 | 40 | 8 | 179 | 12.062 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.