Autorisations
212.551
+9,0 % vs 2015
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
212.551
+9,0 % vs 2015
Permis de construire
191.783
+9,4 % vs 2015
Villes concernées
26.826
-0,9 % vs 2015
Surface créée
104.145.639 m²
+9,3 % vs 2015
Logements déclarés
459.714
+15,4 % vs 2015
Volume mensuel des décisions datées en 2016.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.154 | 2.971 | 1.432.172 m² |
| Gironde | 1.881 | 1.693 | 1.099.362 m² |
| Loire-Atlantique | 1.458 | 1.218 | 761.238 m² |
| Guadeloupe | 1.409 | 1.358 | 377.749 m² |
| Vendée | 1.013 | 936 | 261.278 m² |
| Paris | 982 | 514 | 633.155 m² |
| Bouches-du-Rhône | 892 | 726 | 808.522 m² |
| Ille-et-Vilaine | 658 | 533 | 562.115 m² |
| Haute-Garonne | 629 | 485 | 958.223 m² |
| Finistère | 475 | 408 | 225.196 m² |
| Rhône | 415 | 309 | 526.731 m² |
| Hérault | 387 | 313 | 402.996 m² |
| Morbihan | 342 | 301 | 116.123 m² |
| Tarn | 303 | 257 | 142.849 m² |
| Pyrénées-Orientales | 290 | 267 | 198.369 m² |
| Martinique | 287 | 248 | 93.047 m² |
| Seine-Maritime | 279 | 154 | 211.478 m² |
| Deux-Sèvres | 279 | 238 | 97.872 m² |
| Maine-et-Loire | 261 | 203 | 173.574 m² |
| Tarn-et-Garonne | 227 | 221 | 114.511 m² |
| Bas-Rhin | 219 | 159 | 356.417 m² |
| Alpes-Maritimes | 218 | 134 | 297.164 m² |
| Nord | 216 | 147 | 247.977 m² |
| Gard | 187 | 173 | 86.584 m² |
| Vaucluse | 178 | 146 | 158.346 m² |
| Haute-Vienne | 174 | 139 | 163.196 m² |
| Marne | 170 | 140 | 125.959 m² |
| Côte-d'Or | 167 | 112 | 143.103 m² |
| Puy-de-Dôme | 163 | 127 | 162.471 m² |
| Sarthe | 163 | 133 | 81.169 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2016.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 982 | 514 | 424 | 4.051 | 633.155 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 629 | 485 | 79 | 6.142 | 958.223 m² |
| TAMPON | La Réunion | 613 | 582 | 17 | 954 | 476.676 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 585 | 472 | 93 | 6.343 | 560.216 m² |
| TAN ROUGE SAINT GILLES LES HAUTS | La Réunion | 516 | 474 | 25 | 1.057 | 132.805 m² |
| PLAINE DES CAFRES | La Réunion | 378 | 358 | 13 | 625 | 127.302 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 373 | 279 | 70 | 4.834 | 430.845 m² |
| TOULOUSE CEDEX 02 | Gironde | 327 | 237 | 61 | 2.552 | 382.846 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 308 | 208 | 42 | 3.788 | 345.265 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 292 | 225 | 37 | 3.753 | 366.427 m² |
| PORNIC | Loire-Atlantique | 256 | 235 | 8 | 362 | 45.044 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 249 | 232 | 7 | 440 | 190.253 m² |
| ST LEU | La Réunion | 237 | 226 | 9 | 354 | 48.551 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 235 | 185 | 32 | 3.740 | 278.819 m² |
| SAINTE ANNE | Guadeloupe | 232 | 222 | 2 | 453 | 130.773 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 231 | 164 | 39 | 882 | 95.855 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 227 | 221 | 4 | 309 | 114.511 m² |
| POINTE A PITRE | Guadeloupe | 219 | 217 | 2 | 335 | 35.691 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 219 | 159 | 35 | 2.844 | 356.417 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 218 | 134 | 55 | 2.310 | 297.164 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 218 | 202 | 3 | 1.116 | 117.292 m² |
| SAINT ANDRE LEZ LILLE | Nord | 216 | 147 | 52 | 2.204 | 247.977 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 212 | 203 | 5 | 377 | 77.068 m² |
| SAINT-BENOIT | La Réunion | 209 | 199 | 7 | 305 | 44.797 m² |
| ST MALO | Ille-et-Vilaine | 209 | 189 | 12 | 770 | 88.687 m² |
| VANNES | Morbihan | 200 | 172 | 17 | 564 | 88.833 m² |
| ST BENOIT | La Réunion | 198 | 183 | 6 | 247 | 63.956 m² |
| PESSAC | Gironde | 196 | 145 | 16 | 606 | 163.086 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 196 | 172 | 6 | 328 | 59.020 m² |
| MIOS | Gironde | 193 | 189 | 4 | 210 | 46.906 m² |
| NIMES | Gard | 187 | 173 | 8 | 631 | 86.584 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 183 | 177 | 2 | 571 | 89.769 m² |
| PUYRICARD / AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 182 | 150 | 28 | 2.281 | 208.367 m² |
| BREST | Finistère | 179 | 144 | 24 | 1.037 | 114.868 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 178 | 146 | 22 | 444 | 158.346 m² |
| LIMOGES | Haute-Vienne | 174 | 139 | 22 | 1.021 | 163.196 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 174 | 157 | 11 | 1.305 | 217.738 m² |
| VILLENEUVE-SUR-LOT | Gironde | 174 | 172 | 1 | 361 | 39.286 m² |
| CHALLANS | Vendée | 172 | 163 | 7 | 296 | 49.045 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 172 | 165 | 2 | 247 | 26.859 m² |
| REIMS | Marne | 170 | 140 | 27 | 1.003 | 125.959 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 167 | 112 | 41 | 1.271 | 143.103 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 165 | 160 | 4 | 243 | 80.427 m² |
| SAINTE-ANNE | Guadeloupe | 165 | 163 | 1 | 234 | 21.723 m² |
| POINTE A PITRE | Guadeloupe | 164 | 154 | 1 | 148 | 75.600 m² |
| CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 | Puy-de-Dôme | 163 | 127 | 22 | 647 | 162.471 m² |
| LE MANS | Sarthe | 163 | 133 | 27 | 748 | 81.169 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 163 | 155 | 3 | 381 | 44.038 m² |
| MONTIVILLIERS | Seine-Maritime | 161 | 91 | 37 | 1.137 | 112.038 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 160 | 140 | 14 | 868 | 171.973 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 159 | 144 | 10 | 198 | 37.000 m² |
| QUIMPER | Finistère | 159 | 138 | 17 | 276 | 68.885 m² |
| ZAC 2000 LE PORT | La Réunion | 159 | 152 | 6 | 697 | 73.045 m² |
| SAINT-LO | Manche | 158 | 138 | 10 | 155 | 120.498 m² |
| LA MADELEINE | Somme | 157 | 121 | 30 | 1.831 | 189.827 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 157 | 135 | 16 | 192 | 49.600 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 157 | 152 | 4 | 176 | 25.356 m² |
| CASTRES | Tarn | 155 | 127 | 15 | 141 | 39.236 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 155 | 134 | 13 | 912 | 79.581 m² |
| NARBONNE | Aude | 155 | 138 | 13 | 375 | 81.471 m² |
| LA ROCHE SUR YON CEDEX | Vendée | 154 | 136 | 16 | 491 | 83.834 m² |
| STAINS | Guadeloupe | 153 | 152 | 1 | 238 | 28.237 m² |
| SAINT DONAT SUR L HERBASSE | Hérault | 152 | 128 | 21 | 850 | 124.177 m² |
| GUERANDE | Loire-Atlantique | 148 | 138 | 5 | 174 | 44.106 m² |
| ST MICHEL MONT MERCURE | Vendée | 148 | 140 | 2 | 150 | 42.612 m² |
| VERFUEIL | Tarn | 148 | 130 | 13 | 575 | 103.613 m² |
| RENNES | Mayenne | 146 | 125 | 15 | 304 | 98.792 m² |
| ECOLE-VALENTIN | Doubs | 145 | 114 | 24 | 861 | 86.182 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 142 | 102 | 30 | 745 | 104.054 m² |
| PASSAMAINTY | Mayotte | 142 | 137 | 5 | 367 | 57.434 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 142 | 129 | 2 | 243 | 27.290 m² |
| SAVERDUN | Landes | 142 | 130 | 10 | 236 | 27.841 m² |
| PETIT BOURG | Guadeloupe | 141 | 130 | 2 | 143 | 14.828 m² |
| VITRE | Ille-et-Vilaine | 141 | 136 | 2 | 198 | 128.163 m² |
| CHILLY-MAZARIN | Pyrénées-Atlantiques | 138 | 129 | 5 | 1.372 | 123.522 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 137 | 126 | 5 | 265 | 41.443 m² |
| ORLEANS | Loiret | 135 | 83 | 38 | 671 | 70.776 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 135 | 100 | 29 | 1.809 | 126.893 m² |
| LA BAULE-ESCOUBLAC | Loire-Atlantique | 134 | 117 | 11 | 395 | 38.893 m² |
| NEVERS | Cher | 134 | 114 | 15 | 347 | 107.085 m² |
| ST SULPICE ET CAMEYRAC | Gironde | 133 | 132 | 0 | 181 | 18.843 m² |
| MONTELIMAR | Drôme | 132 | 122 | 8 | 196 | 46.098 m² |
| VOUNEUIL SOUS BIARD | Vienne | 131 | 108 | 13 | 287 | 54.545 m² |
| CHATEAU-D'OLONNE | Vendée | 130 | 129 | 0 | 130 | 18.621 m² |
| VAILHAUQUES | Pyrénées-Orientales | 130 | 127 | 0 | 130 | 26.396 m² |
| SALLES | Gironde | 129 | 127 | 1 | 270 | 29.953 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 128 | 104 | 7 | 582 | 56.047 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 127 | 120 | 2 | 121 | 20.746 m² |
| SAUCATS | Gironde | 126 | 123 | 0 | 122 | 15.277 m² |
| ROCHEFORT | Vendée | 125 | 96 | 0 | 129 | 21.064 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 125 | 104 | 19 | 203 | 39.939 m² |
| MESCHERS-SUR-GIRONDE | Gironde | 123 | 113 | 7 | 150 | 23.449 m² |
| SAINT-MEDARD-EN-JALLES | Gironde | 123 | 121 | 0 | 294 | 72.209 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 123 | 84 | 36 | 2.148 | 160.304 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 122 | 103 | 13 | 79 | 48.272 m² |
| ST MAUR DES FOSSES | Val-de-Marne | 122 | 50 | 13 | 253 | 28.600 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 120 | 113 | 3 | 154 | 47.475 m² |
| SAINT LEGER SOUS CHOLET | Maine-et-Loire | 119 | 101 | 11 | 188 | 69.520 m² |
| WAVRIN | Pas-de-Calais | 119 | 117 | 0 | 146 | 26.204 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 118 | 63 | 33 | 1.103 | 99.440 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.