Autorisations
228.433
+7,5 % vs 2016
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
228.433
+7,5 % vs 2016
Permis de construire
206.490
+7,7 % vs 2016
Villes concernées
26.382
-1,7 % vs 2016
Surface créée
107.408.254 m²
+3,1 % vs 2016
Logements déclarés
488.302
+6,2 % vs 2016
Volume mensuel des décisions datées en 2017.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.378 | 3.172 | 1.124.311 m² |
| Gironde | 1.700 | 1.452 | 776.449 m² |
| Loire-Atlantique | 1.690 | 1.415 | 839.347 m² |
| Vendée | 1.310 | 1.217 | 479.234 m² |
| Paris | 1.142 | 544 | 916.731 m² |
| Guadeloupe | 1.013 | 986 | 297.860 m² |
| Bouches-du-Rhône | 875 | 726 | 781.554 m² |
| Haute-Garonne | 854 | 623 | 965.687 m² |
| Finistère | 747 | 671 | 392.273 m² |
| Ille-et-Vilaine | 618 | 505 | 360.278 m² |
| Landes | 429 | 410 | 74.034 m² |
| Hérault | 410 | 336 | 592.778 m² |
| Pyrénées-Orientales | 407 | 381 | 239.767 m² |
| Morbihan | 387 | 355 | 142.162 m² |
| Gard | 351 | 330 | 161.423 m² |
| Vaucluse | 336 | 296 | 149.394 m² |
| Seine-Maritime | 330 | 171 | 284.777 m² |
| Rhône | 327 | 259 | 681.412 m² |
| Maine-et-Loire | 307 | 247 | 221.039 m² |
| Tarn | 264 | 223 | 85.406 m² |
| Nord | 252 | 183 | 245.840 m² |
| Tarn-et-Garonne | 233 | 226 | 116.342 m² |
| Alpes-Maritimes | 220 | 141 | 250.045 m² |
| Mayotte | 205 | 199 | 63.042 m² |
| Aude | 191 | 169 | 81.399 m² |
| Bas-Rhin | 188 | 114 | 166.296 m² |
| Deux-Sèvres | 186 | 154 | 38.158 m² |
| Puy-de-Dôme | 178 | 129 | 172.085 m² |
| Marne | 177 | 129 | 117.923 m² |
| Sarthe | 176 | 142 | 261.702 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2017.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS 20 | Paris | 1.142 | 544 | 521 | 4.156 | 916.731 m² |
| TOULOUSE CEDEX 6 | Haute-Garonne | 712 | 496 | 75 | 8.374 | 907.419 m² |
| TAN ROUGE | La Réunion | 624 | 589 | 21 | 1.020 | 172.647 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 593 | 557 | 25 | 1.601 | 240.949 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 569 | 475 | 83 | 4.619 | 423.476 m² |
| PARIS | Gironde | 423 | 272 | 116 | 3.471 | 325.903 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 393 | 292 | 61 | 3.073 | 371.911 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 381 | 365 | 9 | 729 | 112.601 m² |
| NIMES | Gard | 351 | 330 | 14 | 1.223 | 161.423 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 327 | 259 | 29 | 4.886 | 681.412 m² |
| PORNIC | Loire-Atlantique | 294 | 272 | 9 | 341 | 96.908 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 282 | 255 | 7 | 923 | 143.774 m² |
| BREST | Finistère | 281 | 243 | 26 | 974 | 133.016 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 265 | 174 | 42 | 2.104 | 230.635 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 265 | 255 | 3 | 417 | 53.542 m² |
| CHALLANS | Vendée | 263 | 256 | 5 | 422 | 71.710 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 263 | 204 | 51 | 4.052 | 402.297 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 254 | 169 | 50 | 914 | 76.758 m² |
| MONS-EN-BAROEUL | Nord | 252 | 183 | 51 | 1.546 | 245.840 m² |
| VANNES | Morbihan | 238 | 217 | 14 | 711 | 121.026 m² |
| LIBREVILLE | Gironde | 237 | 226 | 7 | 555 | 61.343 m² |
| ST LEU | La Réunion | 235 | 222 | 7 | 416 | 43.263 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 233 | 226 | 4 | 583 | 116.342 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 228 | 215 | 5 | 258 | 73.135 m² |
| SENLIS | Alpes-Maritimes | 220 | 141 | 62 | 2.003 | 250.045 m² |
| LES CLOUZEAUX | Vendée | 214 | 181 | 30 | 503 | 155.288 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 213 | 189 | 21 | 926 | 210.828 m² |
| PESSAC | Gironde | 210 | 203 | 3 | 204 | 31.836 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 209 | 194 | 6 | 312 | 40.205 m² |
| PASSAMAINTY | Mayotte | 205 | 199 | 5 | 377 | 63.042 m² |
| SAINTE-THERESE | La Réunion | 199 | 191 | 4 | 264 | 38.374 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 198 | 169 | 17 | 1.119 | 167.815 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 195 | 181 | 10 | 883 | 87.280 m² |
| PIA | Pyrénées-Orientales | 194 | 192 | 1 | 288 | 28.939 m² |
| MORNE A L'EAU | Guadeloupe | 193 | 189 | 3 | 380 | 93.711 m² |
| PESSAC | Gironde | 193 | 159 | 9 | 865 | 73.650 m² |
| NARBONNE | Aude | 191 | 169 | 16 | 663 | 81.399 m² |
| OLONNE-SUR-MER | Vendée | 191 | 164 | 1 | 437 | 90.791 m² |
| SAINTE-ROSE | Guadeloupe | 191 | 189 | 2 | 360 | 32.586 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 188 | 114 | 36 | 1.582 | 166.296 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 186 | 154 | 15 | 334 | 38.158 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 184 | 173 | 4 | 575 | 143.180 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 182 | 73 | 43 | 885 | 157.524 m² |
| ST NAZAIRE | Loire-Atlantique | 179 | 170 | 5 | 285 | 63.843 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 178 | 129 | 37 | 1.189 | 172.085 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 178 | 156 | 12 | 196 | 62.641 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 177 | 145 | 22 | 1.126 | 176.940 m² |
| REIMS | Marne | 177 | 129 | 38 | 1.181 | 117.923 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 177 | 167 | 7 | 393 | 43.533 m² |
| LE MANS | Sarthe | 176 | 142 | 28 | 471 | 261.702 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 173 | 165 | 2 | 245 | 23.174 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 173 | 163 | 8 | 424 | 60.357 m² |
| GUIPAVAS | Finistère | 172 | 165 | 3 | 338 | 102.395 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 172 | 147 | 11 | 231 | 39.216 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 171 | 116 | 40 | 2.292 | 206.603 m² |
| LE ROBERT | Martinique | 170 | 151 | 15 | 466 | 90.414 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 170 | 168 | 2 | 254 | 60.219 m² |
| LIMOGES1 | Haute-Vienne | 169 | 137 | 20 | 503 | 82.361 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 169 | 131 | 24 | 505 | 91.155 m² |
| CHATEAU-D'OLONNE | Vendée | 168 | 166 | 0 | 176 | 22.559 m² |
| PIREY | Doubs | 168 | 133 | 30 | 830 | 92.583 m² |
| MARSEILLE BP 40088 | Vaucluse | 167 | 165 | 1 | 317 | 58.239 m² |
| VICQ SUR MER | Manche | 167 | 143 | 13 | 185 | 55.905 m² |
| VIVIERS | Drôme | 166 | 151 | 11 | 403 | 81.253 m² |
| QUIMPER | Finistère | 163 | 140 | 16 | 407 | 104.344 m² |
| VITRE | Ille-et-Vilaine | 158 | 150 | 5 | 312 | 42.363 m² |
| PUYRICARD | Bouches-du-Rhône | 157 | 123 | 26 | 1.377 | 208.938 m² |
| SAINT VIVIEN | Charente-Maritime | 157 | 129 | 16 | 629 | 133.608 m² |
| TOURS | Vendée | 156 | 153 | 2 | 162 | 75.484 m² |
| SANGUINET | Landes | 153 | 146 | 4 | 354 | 35.111 m² |
| CAEN | Calvados | 152 | 96 | 31 | 1.517 | 107.824 m² |
| ORLEANS | Loiret | 151 | 88 | 28 | 622 | 50.817 m² |
| SAINTE-ANNE | Guadeloupe | 150 | 144 | 1 | 401 | 31.676 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 149 | 128 | 21 | 206 | 149.140 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 149 | 138 | 5 | 190 | 21.136 m² |
| LE HAVRE | Seine-Maritime | 148 | 98 | 29 | 667 | 127.253 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 148 | 92 | 44 | 1.166 | 117.792 m² |
| LA ROCHELLE | Hérault | 147 | 132 | 13 | 714 | 190.481 m² |
| MIMIZAN | Landes | 143 | 135 | 2 | 280 | 22.333 m² |
| MAYENNE | Mayenne | 142 | 109 | 22 | 204 | 117.480 m² |
| TOURNEFEUILLE | Haute-Garonne | 142 | 127 | 3 | 332 | 58.268 m² |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | Vendée | 141 | 130 | 2 | 189 | 19.869 m² |
| POITIERS | Vienne | 140 | 121 | 14 | 355 | 48.653 m² |
| TREILLIERES | Loire-Atlantique | 140 | 121 | 5 | 184 | 44.994 m² |
| SALLES | Gironde | 138 | 133 | 0 | 145 | 20.653 m² |
| GOYAVE | Guadeloupe | 136 | 131 | 0 | 180 | 56.494 m² |
| SAINT-ETIENNE | Loire | 136 | 88 | 31 | 325 | 109.888 m² |
| BOURGES | Cher | 135 | 101 | 23 | 200 | 34.782 m² |
| PONTARLIER | Haute-Savoie | 135 | 108 | 20 | 1.049 | 107.949 m² |
| SAINT QUENTIN | Somme | 135 | 100 | 18 | 1.624 | 139.391 m² |
| CASTRES | Tarn | 134 | 109 | 11 | 108 | 44.386 m² |
| PARENTIS-EN-BORN | Landes | 133 | 129 | 1 | 128 | 16.590 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 131 | 123 | 4 | 288 | 52.518 m² |
| MOULBAIX | Hautes-Alpes | 131 | 117 | 10 | 340 | 55.365 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 130 | 102 | 17 | 197 | 44.099 m² |
| PONT-SAINT-MARTIN | Loire-Atlantique | 130 | 128 | 2 | 128 | 104.531 m² |
| SAINT JUERY | Tarn | 130 | 114 | 10 | 368 | 41.020 m² |
| TOULON | Var | 130 | 94 | 27 | 792 | 64.959 m² |
| ANDERNOS-LES-BAINS | Gironde | 128 | 127 | 0 | 196 | 34.892 m² |
| LA BAULE-ESCOUBLAC | Loire-Atlantique | 128 | 116 | 8 | 305 | 41.186 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.