Autorisations
216.537
-5,2 % vs 2017
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
216.537
-5,2 % vs 2017
Permis de construire
191.040
-7,5 % vs 2017
Villes concernées
26.076
-1,2 % vs 2017
Surface créée
104.994.214 m²
-2,2 % vs 2017
Logements déclarés
457.305
-6,3 % vs 2017
Volume mensuel des décisions datées en 2018.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.108 | 2.884 | 1.116.077 m² |
| Gironde | 1.601 | 1.209 | 1.169.030 m² |
| Loire-Atlantique | 1.428 | 1.063 | 592.450 m² |
| Vendée | 1.123 | 1.040 | 418.258 m² |
| Guadeloupe | 1.113 | 1.061 | 337.564 m² |
| Paris | 1.088 | 436 | 599.205 m² |
| Bouches-du-Rhône | 912 | 732 | 763.665 m² |
| Haute-Garonne | 749 | 457 | 815.180 m² |
| Ille-et-Vilaine | 593 | 473 | 392.065 m² |
| Finistère | 538 | 428 | 328.996 m² |
| Rhône | 440 | 308 | 881.883 m² |
| Pyrénées-Orientales | 420 | 401 | 211.400 m² |
| Hérault | 408 | 316 | 498.158 m² |
| Maine-et-Loire | 366 | 278 | 221.805 m² |
| Landes | 356 | 342 | 71.429 m² |
| Drôme | 344 | 309 | 238.802 m² |
| Vaucluse | 344 | 298 | 139.949 m² |
| Morbihan | 336 | 302 | 114.813 m² |
| Corse-du-Sud | 332 | 328 | 83.978 m² |
| Seine-Maritime | 329 | 175 | 332.031 m² |
| Var | 329 | 235 | 129.279 m² |
| Tarn | 320 | 251 | 105.681 m² |
| Gard | 273 | 256 | 111.767 m² |
| Nord | 263 | 152 | 393.717 m² |
| Haute-Vienne | 235 | 201 | 102.097 m² |
| Tarn-et-Garonne | 214 | 205 | 126.388 m² |
| Alpes-Maritimes | 209 | 126 | 246.341 m² |
| Calvados | 197 | 92 | 134.339 m² |
| Somme | 191 | 128 | 204.871 m² |
| Aude | 190 | 176 | 90.751 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2018.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-DENIS | Paris | 1.088 | 436 | 532 | 3.756 | 599.205 m² |
| TOULOUSE CEDEX 5 | Haute-Garonne | 749 | 457 | 108 | 6.968 | 815.180 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 574 | 462 | 97 | 5.111 | 472.226 m² |
| NEUILLY SUR SEINE | Gironde | 556 | 253 | 265 | 2.792 | 460.024 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 505 | 473 | 19 | 777 | 237.582 m² |
| TAN ROUGE | La Réunion | 477 | 439 | 26 | 825 | 123.574 m² |
| NANTES CEDEX 01 | Loire-Atlantique | 417 | 240 | 83 | 2.409 | 328.536 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 358 | 326 | 26 | 750 | 101.418 m² |
| ZONZA | Corse-du-Sud | 332 | 328 | 1 | 624 | 83.978 m² |
| VAUBAN - CAMELIAS | La Réunion | 321 | 285 | 16 | 1.436 | 195.916 m² |
| PARIS | Rhône | 305 | 218 | 46 | 1.696 | 699.050 m² |
| SAINT GILLES | Gard | 273 | 256 | 15 | 796 | 111.767 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 266 | 188 | 62 | 4.029 | 388.221 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 265 | 251 | 8 | 378 | 75.227 m² |
| VILLENEUVE-D'ASCQ (+ TERRITOIRE | Nord | 263 | 152 | 56 | 2.211 | 393.717 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 258 | 162 | 44 | 1.026 | 97.170 m² |
| RENNES | Ille-et-Vilaine | 255 | 161 | 36 | 2.345 | 256.859 m² |
| SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE | Haute-Vienne | 235 | 201 | 19 | 397 | 102.097 m² |
| CHALLANS | Vendée | 229 | 222 | 6 | 491 | 61.264 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 223 | 162 | 39 | 947 | 122.247 m² |
| BREST | Finistère | 222 | 167 | 32 | 470 | 103.184 m² |
| PERPIGNAN | Pyrénées-Orientales | 217 | 198 | 17 | 784 | 184.155 m² |
| MONTAUBAN CEDEX | Tarn-et-Garonne | 214 | 205 | 2 | 489 | 126.388 m² |
| MONTFAVET | Vaucluse | 211 | 171 | 31 | 556 | 61.627 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 209 | 126 | 68 | 2.340 | 246.341 m² |
| ST LEU | La Réunion | 209 | 201 | 4 | 522 | 63.884 m² |
| PIA | Pyrénées-Orientales | 203 | 203 | 0 | 201 | 27.245 m² |
| SAINT-CONTEST | Calvados | 197 | 92 | 40 | 1.536 | 134.339 m² |
| LE MOULE | Guadeloupe | 195 | 181 | 4 | 231 | 51.162 m² |
| PARENTIS-EN-BORN | Landes | 194 | 191 | 2 | 190 | 23.867 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 193 | 176 | 15 | 205 | 53.043 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 193 | 167 | 10 | 1.108 | 108.238 m² |
| LONGPRE LES AMIENS | Somme | 191 | 128 | 36 | 1.721 | 204.871 m² |
| NARBONNE | Aude | 190 | 176 | 9 | 482 | 90.751 m² |
| RENNES | Loire-Atlantique | 190 | 168 | 6 | 321 | 59.952 m² |
| PUYRICARD /AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 189 | 155 | 28 | 951 | 164.696 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 184 | 81 | 41 | 1.521 | 124.084 m² |
| VILLERS FRANQUEUX | Marne | 184 | 138 | 34 | 1.638 | 333.088 m² |
| MORNE A L'EAU | Guadeloupe | 182 | 173 | 5 | 829 | 103.215 m² |
| VALENCE | Drôme | 182 | 159 | 15 | 494 | 190.111 m² |
| TOULON | Var | 180 | 89 | 42 | 633 | 49.835 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 179 | 123 | 24 | 1.448 | 175.586 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 178 | 168 | 8 | 300 | 39.466 m² |
| QUIMPER | Finistère | 176 | 142 | 29 | 478 | 154.689 m² |
| VANNES | Morbihan | 176 | 149 | 19 | 668 | 92.337 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 175 | 166 | 5 | 200 | 47.398 m² |
| ALBI | Tarn | 173 | 149 | 9 | 383 | 56.729 m² |
| LE LAMENTIN | Martinique | 173 | 157 | 11 | 231 | 101.558 m² |
| LE MANS | Sarthe | 172 | 134 | 35 | 1.062 | 122.403 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 168 | 136 | 19 | 1.433 | 341.731 m² |
| ANGLET | Pyrénées-Atlantiques | 166 | 148 | 12 | 496 | 94.456 m² |
| TOLLEVAST | Manche | 165 | 143 | 17 | 416 | 60.062 m² |
| VILLY-LE-BOUVERET | Haute-Savoie | 164 | 141 | 20 | 1.418 | 190.897 m² |
| PESSAC | Landes | 162 | 151 | 9 | 428 | 47.562 m² |
| SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE) | Gironde | 162 | 155 | 3 | 318 | 42.819 m² |
| VALENCE | Drôme | 162 | 150 | 12 | 227 | 48.691 m² |
| ORLEANS CEDEX 1 | Loiret | 161 | 106 | 30 | 403 | 70.745 m² |
| SAINT HERBLAIN | Vendée | 161 | 130 | 29 | 397 | 149.293 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 160 | 146 | 8 | 174 | 43.675 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 160 | 153 | 3 | 150 | 22.476 m² |
| CHATEAU-D'OLONNE | Vendée | 159 | 154 | 4 | 347 | 39.145 m² |
| SEVRES | Gironde | 159 | 148 | 4 | 416 | 48.646 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 158 | 152 | 2 | 527 | 50.511 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 157 | 116 | 32 | 1.814 | 156.716 m² |
| PARIS | Doubs | 156 | 130 | 20 | 983 | 119.244 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 156 | 145 | 6 | 353 | 41.414 m² |
| NIORT | Deux-Sèvres | 152 | 126 | 8 | 169 | 41.127 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 150 | 122 | 12 | 254 | 37.477 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 149 | 117 | 13 | 871 | 94.173 m² |
| SALIN DE GIRAUD | Bouches-du-Rhône | 149 | 115 | 30 | 272 | 126.743 m² |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME | Var | 149 | 146 | 2 | 145 | 79.444 m² |
| TREILLIERES | Loire-Atlantique | 149 | 131 | 1 | 141 | 18.074 m² |
| CASTRES | Tarn | 147 | 102 | 15 | 132 | 48.952 m² |
| CHATEAUGIRON - OSSE | Ille-et-Vilaine | 145 | 145 | 0 | 252 | 26.968 m² |
| LES HERBIERS | Vendée | 145 | 136 | 3 | 149 | 31.460 m² |
| PESSAC | Gironde | 145 | 124 | 3 | 735 | 72.102 m² |
| RENNES | Seine-Maritime | 145 | 94 | 35 | 332 | 207.947 m² |
| LE GOSIER | Guadeloupe | 144 | 142 | 2 | 191 | 17.374 m² |
| OLONNE-SUR-MER | Vendée | 144 | 135 | 0 | 622 | 72.959 m² |
| POINTE-NOIRE | Guadeloupe | 144 | 135 | 4 | 186 | 51.060 m² |
| LE PUY SAINT BONNET | Maine-et-Loire | 143 | 116 | 19 | 269 | 99.558 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 143 | 141 | 2 | 168 | 28.334 m² |
| BEZIERS | Hérault | 142 | 128 | 11 | 937 | 109.937 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 142 | 122 | 16 | 155 | 35.803 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 141 | 135 | 4 | 362 | 55.146 m² |
| CONCARNEAU | Finistère | 140 | 119 | 6 | 463 | 71.123 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 140 | 79 | 26 | 642 | 58.891 m² |
| VILLENAVE-D ORNON | Gironde | 136 | 127 | 6 | 1.979 | 131.500 m² |
| VITRY SUR SEINE | Seine-et-Marne | 136 | 136 | 0 | 245 | 70.964 m² |
| BORGO | Haute-Corse | 135 | 135 | 0 | 378 | 46.997 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 135 | 134 | 0 | 352 | 37.375 m² |
| POITIERS | Vienne | 135 | 116 | 15 | 404 | 58.001 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 135 | 128 | 5 | 242 | 37.912 m² |
| VILLEURBANNE | Rhône | 135 | 90 | 41 | 1.927 | 182.833 m² |
| SALLES | Gironde | 134 | 131 | 0 | 144 | 17.062 m² |
| ZIMMERSHEIM | Haut-Rhin | 134 | 114 | 9 | 688 | 124.591 m² |
| ROGNAC | Vaucluse | 133 | 127 | 1 | 297 | 78.322 m² |
| SAINT CANNAT | Loire-Atlantique | 132 | 115 | 9 | 201 | 27.902 m² |
| THOUARE SUR LOIRE | Loire-Atlantique | 132 | 125 | 5 | 155 | 23.339 m² |
| MAFATE | La Réunion | 131 | 124 | 1 | 414 | 82.435 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.