Autorisations
223.152
+3,1 % vs 2018
Rapport annuel
Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.
Autorisations
223.152
+3,1 % vs 2018
Permis de construire
195.580
+2,4 % vs 2018
Villes concernées
26.096
+0,1 % vs 2018
Surface créée
107.944.080 m²
+2,8 % vs 2018
Logements déclarés
447.027
-2,2 % vs 2018
Volume mensuel des décisions datées en 2019.
| Département | Total | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 3.342 | 3.044 | 988.356 m² |
| Gironde | 1.692 | 1.469 | 1.084.382 m² |
| Loire-Atlantique | 1.277 | 879 | 1.408.778 m² |
| Paris | 1.253 | 446 | 603.926 m² |
| Vendée | 1.195 | 1.094 | 359.183 m² |
| Guadeloupe | 1.075 | 1.050 | 229.432 m² |
| Bouches-du-Rhône | 847 | 620 | 747.065 m² |
| Haute-Garonne | 783 | 452 | 689.036 m² |
| Ille-et-Vilaine | 645 | 421 | 405.248 m² |
| Maine-et-Loire | 529 | 421 | 274.343 m² |
| Pyrénées-Orientales | 424 | 392 | 202.008 m² |
| Seine-Maritime | 403 | 193 | 494.700 m² |
| Hérault | 399 | 302 | 318.332 m² |
| Drôme | 366 | 334 | 236.809 m² |
| Morbihan | 365 | 325 | 115.578 m² |
| Landes | 362 | 350 | 73.684 m² |
| Gard | 310 | 289 | 159.505 m² |
| Finistère | 305 | 241 | 227.906 m² |
| Vaucluse | 299 | 263 | 88.035 m² |
| Martinique | 297 | 240 | 157.980 m² |
| Rhône | 278 | 189 | 451.309 m² |
| Nord | 261 | 135 | 213.606 m² |
| Bas-Rhin | 234 | 162 | 363.957 m² |
| Alpes-Maritimes | 224 | 144 | 213.878 m² |
| Tarn-et-Garonne | 223 | 215 | 108.084 m² |
| Aude | 216 | 191 | 115.872 m² |
| Marne | 211 | 151 | 197.628 m² |
| Haute-Vienne | 211 | 171 | 88.216 m² |
| Pyrénées-Atlantiques | 170 | 151 | 148.381 m² |
| Sarthe | 169 | 129 | 109.455 m² |
| Déposant | Dossiers | PC | Surface |
|---|---|---|---|
| ENEDIS | 1.370 | 88 | 75.952 m² |
| GEREDIS DEUX SEVRES | 195 | 0 | 1.166 m² |
| ORANGE | 145 | 14 | 3.252 m² |
| SNCF RESEAU | 143 | 41 | 57.878 m² |
| MEDIAKIOSK | 130 | 0 | 1.238 m² |
| SNCF MOBILITES | 121 | 52 | 42.684 m² |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 115 | 58 | 80.945 m² |
| COOP LOGIS | 114 | 111 | 12.119 m² |
| BOUYGUES IMMOBILIER | 113 | 107 | 565.292 m² |
| LIDL | 111 | 89 | 520.321 m² |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | 63 | 47 | 14.968 m² |
| LOSANGE | 61 | 0 | 1.470 m² |
| MCDONALD'S FRANCE | 59 | 50 | 18.886 m² |
| T D F | 51 | 5 | 681 m² |
| SI D ELECTRICITE DE LA REUNION | 50 | 6 | 2.216 m² |
| SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT | 48 | 47 | 53.707 m² |
| AGES &VIE HABITAT | 46 | 45 | 49.100 m² |
| FREE MOBILE | 46 | 4 | 664 m² |
| NW JOULES | 45 | 0 | 1.598 m² |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | 43 | 20 | 40.106 m² |
| CELLNEX FRANCE SAS | 42 | 2 | 478 m² |
| MARIGNAN RESIDENCES | 42 | 39 | 175.266 m² |
| STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX | 40 | 0 | 554 m² |
| IMMALDI ET COMPAGNIE | 38 | 35 | 91.354 m² |
| NEOTOA | 38 | 36 | 38.757 m² |
| ADOMA | 37 | 31 | 81.022 m² |
| FRANCELOT S.A.S | 37 | 32 | 29.503 m² |
| DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 36 | 2 | 1.672 m² |
| FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF | 36 | 8 | 8.325 m² |
| SRD | 36 | 1 | 746 m² |
Classement par volume d’autorisations en 2019.
| Ville | Département | Total | PC | DP | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEJUIF | Paris | 1.253 | 446 | 681 | 2.737 | 603.926 m² |
| TOULOUSE | Haute-Garonne | 783 | 452 | 149 | 4.165 | 689.036 m² |
| MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 647 | 481 | 144 | 3.864 | 551.643 m² |
| TAN ROUGE | La Réunion | 494 | 444 | 33 | 793 | 147.134 m² |
| ST PIERRE | La Réunion | 483 | 433 | 22 | 866 | 195.725 m² |
| NANTES | Loire-Atlantique | 422 | 238 | 83 | 3.573 | 886.447 m² |
| LE TAMPON | La Réunion | 371 | 337 | 23 | 759 | 116.674 m² |
| ST DENIS | La Réunion | 364 | 332 | 16 | 992 | 100.086 m² |
| SAINT-MEDARD-EN-JALLES | Gironde | 347 | 256 | 53 | 4.096 | 532.183 m² |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | Vendée | 319 | 278 | 16 | 399 | 69.278 m² |
| RENNES CEDEX | Ille-et-Vilaine | 314 | 148 | 40 | 2.295 | 250.177 m² |
| NIMES | Gard | 310 | 289 | 12 | 1.496 | 159.505 m² |
| SAINT-NAZAIRE | Loire-Atlantique | 305 | 173 | 51 | 1.105 | 133.393 m² |
| LYON 9EME | Rhône | 278 | 189 | 46 | 2.337 | 451.309 m² |
| WATTRELOS | Nord | 261 | 135 | 68 | 935 | 213.606 m² |
| ST LOUIS | La Réunion | 240 | 226 | 9 | 299 | 67.122 m² |
| SAINT-ANDRE | La Réunion | 237 | 221 | 9 | 305 | 43.193 m² |
| STRASBOURG | Bas-Rhin | 234 | 162 | 45 | 1.743 | 363.957 m² |
| MONTPELLIER | Hérault | 229 | 153 | 62 | 3.391 | 253.781 m² |
| ANGERS | Maine-et-Loire | 225 | 156 | 49 | 1.586 | 116.965 m² |
| NICE | Alpes-Maritimes | 224 | 144 | 68 | 1.539 | 213.878 m² |
| MONTAUBAN | Tarn-et-Garonne | 223 | 215 | 3 | 482 | 108.084 m² |
| ST LEU | La Réunion | 222 | 217 | 4 | 358 | 51.269 m² |
| PESSAC | Gironde | 220 | 165 | 15 | 648 | 81.426 m² |
| SAINT-ESTEVE | Pyrénées-Orientales | 218 | 187 | 28 | 833 | 177.522 m² |
| MERIGNAC | Gironde | 216 | 191 | 14 | 195 | 214.172 m² |
| NARBONNE | Aude | 216 | 191 | 21 | 317 | 115.872 m² |
| VALENCE | Drôme | 214 | 200 | 13 | 605 | 182.643 m² |
| PANAZOL | Haute-Vienne | 211 | 171 | 16 | 442 | 88.216 m² |
| REIMS | Marne | 211 | 151 | 45 | 2.346 | 197.628 m² |
| YCHOUX | Landes | 210 | 208 | 0 | 254 | 29.019 m² |
| SAINTE ADRESSE | Seine-Maritime | 209 | 131 | 53 | 1.414 | 383.437 m² |
| PIA | Pyrénées-Orientales | 206 | 205 | 1 | 225 | 24.486 m² |
| SAINTE-ANNE | La Réunion | 202 | 188 | 9 | 218 | 36.089 m² |
| ST LEU | La Réunion | 202 | 183 | 12 | 340 | 74.009 m² |
| PUYRICARD - AIX EN PROVENCE | Bouches-du-Rhône | 200 | 139 | 55 | 1.578 | 195.422 m² |
| SAINT-JOSEPH | La Réunion | 199 | 183 | 14 | 303 | 67.851 m² |
| LA ROCHE SUR YON | Vendée | 194 | 162 | 26 | 431 | 106.560 m² |
| ROUEN | Seine-Maritime | 194 | 62 | 60 | 558 | 111.263 m² |
| CHALLANS | Vendée | 193 | 184 | 9 | 233 | 65.879 m² |
| SARZEAU | Morbihan | 191 | 184 | 1 | 192 | 29.138 m² |
| SAINTE-MARIE | La Réunion | 188 | 153 | 30 | 372 | 53.475 m² |
| VIRY CHATILLON | Guadeloupe | 183 | 178 | 3 | 541 | 77.250 m² |
| ST FRANCOIS | Guadeloupe | 177 | 176 | 1 | 288 | 31.603 m² |
| BREST | Finistère | 174 | 138 | 22 | 948 | 136.248 m² |
| SAINTE-ANNE | Guadeloupe | 174 | 170 | 1 | 291 | 29.182 m² |
| TALMONT ST HILAIRE | Vendée | 174 | 171 | 3 | 168 | 30.438 m² |
| VANNES | Morbihan | 174 | 141 | 23 | 447 | 86.440 m² |
| MIOS | Gironde | 173 | 171 | 0 | 221 | 37.434 m² |
| LIFFRE | Ille-et-Vilaine | 171 | 168 | 1 | 275 | 31.472 m² |
| ANGLET | Pyrénées-Atlantiques | 170 | 151 | 8 | 874 | 148.381 m² |
| PUIMISSON | Hérault | 170 | 149 | 18 | 377 | 64.551 m² |
| LE MANS | Sarthe | 169 | 129 | 36 | 803 | 109.455 m² |
| PASSAMAINTY | Mayotte | 169 | 163 | 6 | 618 | 89.367 m² |
| CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 168 | 123 | 31 | 2.532 | 169.529 m² |
| TOULON | Var | 167 | 98 | 41 | 699 | 75.954 m² |
| LAVAL CEDEX | Mayenne | 166 | 123 | 31 | 614 | 95.765 m² |
| POISY | Haute-Savoie | 164 | 133 | 24 | 1.495 | 163.916 m² |
| PARIS-10E-ARRONDISSEMENT | Gironde | 162 | 145 | 7 | 251 | 45.166 m² |
| ALBI | Tarn | 161 | 131 | 13 | 328 | 53.521 m² |
| DIJON | Côte-d'Or | 161 | 105 | 43 | 1.517 | 185.567 m² |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | Vendée | 161 | 152 | 2 | 455 | 49.820 m² |
| BOURGES | Cher | 160 | 125 | 20 | 550 | 88.780 m² |
| CHERBOURG-EN-COTENTIN | Manche | 160 | 131 | 17 | 357 | 44.632 m² |
| LA ROCHELLE | Charente-Maritime | 160 | 120 | 11 | 1.297 | 115.714 m² |
| SAINT-MALO | Ille-et-Vilaine | 160 | 105 | 22 | 947 | 123.599 m² |
| VERTOU | Loire-Atlantique | 158 | 136 | 5 | 485 | 53.912 m² |
| ZOUFFTGEN | Moselle | 157 | 152 | 1 | 388 | 56.846 m² |
| CHOLET | Maine-et-Loire | 155 | 127 | 8 | 162 | 70.820 m² |
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | Vendée | 154 | 147 | 6 | 190 | 37.208 m² |
| SALOUEL | Somme | 154 | 107 | 15 | 1.345 | 280.229 m² |
| ANDERNOS-LES-BAINS | Gironde | 153 | 146 | 3 | 209 | 33.190 m² |
| ORLEANS | Loiret | 152 | 96 | 29 | 577 | 161.069 m² |
| PIERRELATTE | Drôme | 152 | 134 | 18 | 316 | 54.166 m² |
| SAINTE EULALIE EN BORN | Landes | 152 | 142 | 5 | 382 | 44.665 m² |
| MAZAN | Vaucluse | 151 | 146 | 2 | 171 | 37.793 m² |
| TOURS | Indre-et-Loire | 151 | 88 | 37 | 916 | 90.766 m² |
| FORT-DE-FRANCE | Martinique | 150 | 107 | 13 | 807 | 95.212 m² |
| BEAUPREAU-EN-MAUGES | Maine-et-Loire | 149 | 138 | 5 | 138 | 86.558 m² |
| SORGUES | Vaucluse | 148 | 117 | 26 | 395 | 50.242 m² |
| SCHOELCHER | Martinique | 147 | 133 | 12 | 305 | 62.768 m² |
| ST ETIENNE | Loire | 147 | 99 | 35 | 346 | 81.329 m² |
| LAMBALLE-ARMOR | Côtes-d'Armor | 146 | 120 | 10 | 113 | 53.128 m² |
| PYLA SUR MER | Gironde | 146 | 133 | 8 | 139 | 49.186 m² |
| EYSINES | Gironde | 144 | 140 | 2 | 423 | 57.447 m² |
| VALENCE | Doubs | 144 | 101 | 33 | 590 | 81.599 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 141 | 136 | 3 | 245 | 33.601 m² |
| STE SUZANNE | La Réunion | 140 | 127 | 8 | 267 | 35.729 m² |
| STE ANNE | Guadeloupe | 137 | 132 | 4 | 276 | 22.025 m² |
| ZONZA | Corse-du-Sud | 136 | 132 | 3 | 207 | 28.122 m² |
| PORNIC | Loire-Atlantique | 134 | 122 | 5 | 163 | 178.070 m² |
| LES ABYMES | Guadeloupe | 132 | 132 | 0 | 201 | 16.820 m² |
| PETIT-BOURG | Guadeloupe | 131 | 126 | 5 | 161 | 18.951 m² |
| QUIMPER | Finistère | 131 | 103 | 13 | 318 | 91.658 m² |
| SAINT MEDARD EN JALLES | Gironde | 131 | 122 | 5 | 159 | 34.178 m² |
| CARQUEFOU | Loire-Atlantique | 130 | 96 | 9 | 296 | 135.361 m² |
| VIMONT | Calvados | 130 | 80 | 20 | 729 | 87.264 m² |
| L'ISLE-JOURDAIN | Gers | 128 | 123 | 2 | 148 | 24.373 m² |
| LA CHEVROLIERE | Loire-Atlantique | 128 | 114 | 2 | 111 | 21.595 m² |
| POITIERS | Deux-Sèvres | 128 | 95 | 14 | 78 | 66.871 m² |
Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.