RegistreDesPermis.fr

Rapport annuel

Autorisations d’urbanisme en 2021

Analyse des permis de construire, déclarations préalables, surfaces, logements, territoires et déposants actifs.

Autorisations

252.911

+24,6 % vs 2020

Permis de construire

221.290

+24,4 % vs 2020

Villes concernées

26.685

+5,3 % vs 2020

Surface créée

104.597.209 m²

+15,4 % vs 2020

Logements déclarés

468.836

+19,2 % vs 2020

Répartition par type

Permis de construire 221.290 · 87,5 %
Déclarations préalables 16.649 · 6,6 %
Permis d’aménager 4.044 · 1,6 %
Permis de démolir 10.928 · 4,3 %

Saisonnalité des décisions

Volume mensuel des décisions datées en 2021.

Jan.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Départements représentés dans les villes actives

Département Total PC Surface
La Réunion 3.923 3.624 1.030.155 m²
Vendée 1.883 1.693 578.487 m²
Loire-Atlantique 1.131 700 495.804 m²
Bouches-du-Rhône 1.077 861 868.004 m²
Maine-et-Loire 1.065 935 510.437 m²
Gironde 1.045 830 770.923 m²
Paris 912 378 526.778 m²
Haute-Garonne 809 489 672.037 m²
Guadeloupe 615 593 101.436 m²
Ille-et-Vilaine 555 296 463.557 m²
Pyrénées-Orientales 474 421 190.455 m²
Hérault 430 293 364.726 m²
Finistère 412 331 184.828 m²
Morbihan 382 323 126.784 m²
Rhône 366 215 516.435 m²
Drôme 346 311 222.794 m²
Landes 342 316 70.135 m²
Seine-Maritime 329 176 224.886 m²
Vaucluse 302 262 115.620 m²
Gard 296 271 164.652 m²
Martinique 274 232 112.724 m²
Tarn-et-Garonne 253 241 105.593 m²
Nord 229 112 218.147 m²
Deux-Sèvres 228 185 67.735 m²
Bas-Rhin 227 163 297.172 m²
Mayenne 223 168 66.567 m²
Aude 219 189 82.547 m²
Cher 212 175 80.513 m²
Alpes-Maritimes 205 142 132.868 m²
Marne 201 140 158.897 m²

Déposants les plus visibles

Déposant Dossiers PC Surface
ENEDIS 1.354 72 50.536 m²
GEREDIS DEUX SEVRES 281 1 1.952 m²
SNCF RESEAU 128 28 31.124 m²
COOP LOGIS 110 107 14.572 m²
BOUYGUES IMMOBILIER 109 106 399.993 m²
LIDL 105 87 917.812 m²
ELECTRICITE DE FRANCE 104 49 46.790 m²
NW JOULES 77 0 2.686 m²
SNCF GARES & CONNEXIONS 72 28 10.288 m²
SOCIETE NATIONALE SNCF 72 33 16.813 m²
T D F 70 6 1.340 m²
MCDONALD'S FRANCE 59 43 18.256 m²
AGES &VIE HABITAT 58 56 53.830 m²
TOTAL MARKETING FRANCE 58 21 7.934 m²
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 55 39 17.373 m²
FREE MOBILE 54 4 778 m²
MEGALIS BRETAGNE 52 1 200 m²
IMMALDI ET COMPAGNIE 51 38 144.554 m²
ALTITUDE FIBRE 40 49 0 216 m²
MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM 48 33 39.227 m²
PENECAM 48 48 4.617 m²
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM 46 29 39.346 m²
ADOMA 44 30 66.465 m²
YCONIK 44 0 482 m²
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE 43 42 17.372 m²
ORANGE 42 9 1.908 m²
COMMUNE DE TOULOUSE 41 22 32.308 m²
IMMOBILIERE 3F 38 27 33.088 m²
SNC IP1R 38 38 136.402 m²
SRD 38 1 736 m²

Villes les plus actives

Classement par volume d’autorisations en 2021.

Ville Département Total PC DP Logements Surface
SAINT-DENIS Paris 912 378 441 2.412 526.778 m²
TOULOUSE Haute-Garonne 809 489 124 4.628 672.037 m²
PARIS Bouches-du-Rhône 556 418 103 2.514 431.196 m²
ST PIERRE La Réunion 531 492 27 685 181.297 m²
ST PAUL La Réunion 513 470 29 1.147 128.870 m²
PLAINE DES CAFRES La Réunion 433 390 28 1.449 171.840 m²
RENNES CEDEX Ille-et-Vilaine 401 197 57 2.895 327.062 m²
NANTES Loire-Atlantique 367 186 53 2.281 291.934 m²
LYON 9EME Rhône 366 215 120 3.066 516.435 m²
ST DENIS La Réunion 365 311 22 891 97.659 m²
SABLES-D'OLONNE (LES) Vendée 353 253 18 794 89.297 m²
ST NAZAIRE Loire-Atlantique 302 190 42 825 108.349 m²
UZES Gard 296 271 21 1.493 164.652 m²
PERPIGNAN Pyrénées-Orientales 281 230 45 470 153.767 m²
ST JOSEPH La Réunion 279 269 6 357 64.165 m²
LYON 02 Gironde 277 191 53 2.491 397.163 m²
ST LOUIS La Réunion 263 244 6 364 61.271 m²
SAINTE-MARIE La Réunion 262 247 7 331 48.780 m²
CHALLANS Vendée 253 243 6 303 47.729 m²
MONTAUBAN Tarn-et-Garonne 253 241 2 413 105.593 m²
LA ROCHE-SUR-YON Vendée 249 218 27 804 126.987 m²
MONTPELLIER Hérault 242 127 82 2.599 242.761 m²
SAINT-ANDRE La Réunion 238 225 6 432 56.019 m²
SAINTE-ANNE La Réunion 230 206 8 266 48.830 m²
TOURCOING Nord 229 112 44 705 218.147 m²
NIORT Deux-Sèvres 228 185 30 318 67.735 m²
STRASBOURG Bas-Rhin 227 163 49 1.232 297.172 m²
BREST Finistère 224 177 33 1.053 111.712 m²
LAVAL CEDEX Mayenne 223 168 40 793 66.567 m²
NARBONNE Aude 219 189 19 660 82.547 m²
CHOLET Maine-et-Loire 218 183 13 409 175.483 m²
VANNES Morbihan 218 178 23 645 104.410 m²
MONTELIMAR Drôme 213 205 6 322 129.903 m²
SAINT-JEAN-DE-MONTS Vendée 213 208 3 299 40.758 m²
BOURGES Cher 212 175 22 834 80.513 m²
SAINT-PAUL La Réunion 209 198 8 576 52.413 m²
ANGERS CEDEX 02 Maine-et-Loire 207 157 29 1.645 185.854 m²
NICE Alpes-Maritimes 205 142 38 1.353 132.868 m²
REIMS Marne 201 140 35 1.094 158.897 m²
PUYRICARD - AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhône 199 154 29 1.729 205.827 m²
VILLENEUVE-LA RIVIERE Pyrénées-Orientales 193 191 2 294 36.688 m²
MONTPELLIER Hérault 188 166 21 681 121.965 m²
QUIMPER CEDEX Finistère 188 154 19 611 73.116 m²
ST FULGENT Vendée 187 168 14 233 103.933 m²
SALIN DE GIRAUD Bouches-du-Rhône 183 160 21 533 143.645 m²
ST ETIENNE Loire 182 111 52 888 79.742 m²
LIMOGES Haute-Vienne 181 139 18 381 121.347 m²
MONTAIGU-VENDEE Vendée 181 164 11 200 73.128 m²
CHERBOURG-EN-COTENTIN Manche 179 142 9 202 77.758 m²
MIMIZAN Landes 178 169 7 526 39.587 m²
PASSAMAINTY Mayotte 176 170 5 574 68.692 m²
LE MANS Sarthe 175 130 36 775 104.629 m²
PESSAC Gironde 175 157 15 168 25.387 m²
POINTE-A-PITRE Guadeloupe 174 165 4 363 40.386 m²
OREE-D'ANJOU Maine-et-Loire 171 156 11 132 34.460 m²
PITHIVIERS CEDEX Seine-Maritime 171 110 38 664 134.514 m²
SEVREMOINE Maine-et-Loire 169 158 9 151 56.243 m²
ST LEU La Réunion 168 166 2 330 29.827 m²
WAMBRECHIES Somme 168 94 26 1.158 162.310 m²
BEAUPREAU-EN-MAUGES Maine-et-Loire 166 156 8 191 32.475 m²
BESANCON Doubs 166 125 38 636 143.330 m²
GUERANDE Loire-Atlantique 166 96 53 169 32.577 m²
MERIGNAC Gironde 166 114 26 627 163.318 m²
CLERMONT-FERRAND Puy-de-Dôme 165 136 20 1.887 190.149 m²
DIJON Côte-d'Or 164 102 47 2.085 207.844 m²
MONTFAVET Vaucluse 164 150 11 204 55.092 m²
SARZEAU Morbihan 164 145 6 196 22.374 m²
ST FRANCOIS Guadeloupe 164 161 2 242 24.300 m²
VAL-DE-REUIL Landes 164 147 12 334 30.548 m²
BOUCAU Pyrénées-Atlantiques 162 139 8 605 95.948 m²
LA ROCHELLE Charente-Maritime 162 126 8 417 91.662 m²
NANTERRE Haute-Savoie 159 126 22 767 111.156 m²
SAINT HILAIRE DE RIEZ Vendée 159 156 3 175 34.450 m²
ROUEN Seine-Maritime 158 66 32 855 90.372 m²
PESSAC Gironde 157 120 9 293 112.458 m²
STE SUZANNE La Réunion 157 148 3 175 31.774 m²
PORNIC Loire-Atlantique 156 127 7 301 38.386 m²
ALBI Tarn 154 124 14 411 63.344 m²
SAINT-MALO Ille-et-Vilaine 154 99 9 1.193 136.495 m²
VAL DE REUIL Vendée 148 143 2 174 32.166 m²
GAP - ROMETTE Hautes-Alpes 147 134 7 634 71.039 m²
TOURS Indre-et-Loire 145 77 29 1.324 92.365 m²
LE LAMENTIN Martinique 144 134 8 249 41.572 m²
LE MOULE Guadeloupe 144 134 1 160 16.602 m²
TOULON Var 144 74 31 196 44.505 m²
PETITE-ILE La Réunion 142 134 4 269 38.481 m²
GARNACHE (LA) Vendée 140 140 0 190 30.039 m²
LA BAULE-ESCOUBLAC Loire-Atlantique 140 101 10 262 24.558 m²
AUBAGNE Bouches-du-Rhône 139 129 4 606 87.336 m²
CAEN Calvados 139 78 22 989 273.681 m²
MONTFAVET Vaucluse 138 112 17 283 60.528 m²
PYLA-SUR-MER Gironde 136 125 6 127 38.497 m²
ST MAUR DES FOSSES Val-de-Marne 135 97 20 1.040 70.699 m²
LAMBALLE-ARMOR Côtes-d'Armor 134 121 7 177 63.180 m²
MAUGES-SUR-LOIRE Maine-et-Loire 134 125 7 137 25.922 m²
MIOS Gironde 134 123 7 156 34.100 m²
PETITEILE La Réunion 133 124 6 135 18.929 m²
STE ANNE Guadeloupe 133 133 0 163 20.148 m²
VALENCE Drôme 133 106 25 636 92.891 m²
FORT-DE-FRANCE Martinique 130 98 8 783 71.152 m²

Avertissement sur les données

Les chiffres sont établis à partir des données publiques importées dans RegistreDesPermis.fr. Ils peuvent évoluer selon les corrections, les reprises historiques et les complétudes des sources administratives.